Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Meistaru reģistrs

Uzvārds, vārds  LAK diploma Nr. Sertifikāta Nr. Sertifikāta der. termiņš Pilsēta, novads
Mārtiņš Ansons 5938 15-1/1-26/21 2026.02.09 Rīga
Andris Baravikovs 6118 15-1/1-26/34 2021.01.17 Vidzeme
Agris Bērziņš 3446 15-1/1-26/23 2026.02.09 Rīga, Latvija
Ivars Bērziņš 4335 15-1/1-26/26 2026.01.01 Rīga, Latvija
Andrejs Bogdanovs 4550 15-1/1-26/16 2017.01.01 Rīga, Latvija
Māris Goldbergs 4899 15-1/1-26/24 2026.02.09 Rīga
Ojārs Grāvis 4356 15-1/1-26/37 2026.03.10 Rīga
Ints Jēkabsons 6032 15-1/1-26/27 2026.02.05 Rīga
Māris Kozlovskis 3453 Tukums
Sigurds Krūms 3454 15-1/1-26/22 2020.02.09 Rīga
Andis Līdaka 3457 15-1/1-26/33 2027.04.12 Rīga
Andis Losis 6033 15-1/1-26/28 2026.02.05 Rīga, Latvija
Raitis Meiers 5581 15-1/1-26/25 2026.01.01 Ventspils, Rīga, Latvija
Ivars Pidiks 6034 15-1/1-26/29 2026.02.15 Rīga
Andris Romulis 4769 15-1/1-26/17 2026.01.01 Madona
Valdis Romulis 4770 15-1/1-26/18 2026.01.01 Rīga
Guntars Rozentāls 5805 15-1/1-26/30 2025.07.13 Rīga
Ņikita Šestakovs 6060 15-1/1-26/32 2027.02.04 Rīga
Arnolds Strazdiņš 3462 15-1/1-26/19 2026.01.01 Rīga, Jelgava
Artis Virsis 3686 Rīgas novads, Latvija
Raivo Zvejnieks 3468 15-1/1-26/20 2026.01.01 Rīga, Mārupe