Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Meistaru reģistrs

Uzvārds, vārds  LAK diploma Nr. Sertifikāta Nr. Sertifikāta der. termiņš Pilsēta, novads
Jānis Brauers 6067 15-1/2-33/16 2025.02.04 Tukums
Laimons Ceplis 6137 15-1/2-33/18 2025.01.23 Lielvārde
Guntars Gruduls 6185 15-1/2-33/20 2026.02.20 Rīga
Sergejs Kolomeicevs 6186 15-1/2-33/21 2026.02.20 Rīga
Aleksejs Kots 6068 15-1/2-33/17 2026.02.04 Rīga
Agris Kraučs 6156 15-1/2-33/19 2024.12.31 Ventspils
Vairis Pleišs 5999 15-1/2-33/14 2021.07.18 Rīga
Jānis Sniedze 5968 15-1/2-33/12 2017.12.30 Latvija
Juris Spārītis-Jansons 5028 15-1/2-33/6 2026.04.04 Rīga, Latvija
Raimonds Vāverāns 5942 15-1/2-33/11 2014.02.09 Gaigalava, Rēzeknes novads